客户满意度调查表
Enquisa de satisfacción do clienteNúmero de documento: SV-QR-CSS01
感谢 广大 客户 长期 以来 对 我 公司 公司 支持 支持 , 为 进一步 提高 我 公司 的 服务 水平 , 提供 更 周到 的 服务 , 特作 此 调查 望阁下 详细 填 写 写 调查表 , , 并 发回 我司 我司:auto-sinovision@hotmail.com
Agradecemos o seu valioso apoio e cooperación en todo momento, co fin de mellorar aínda máis os nosos servizos e a calidade, agora estamos levando esta investigación.Yas nosas apreciacións e suxestións reverentes serán as referencias importantes na nosa consideración, por favor, enche o seguintefollae volve connosco por correo electrónico cando estea libre.Grazasti e moi apreciado.
Correo electrónico:auto-sinovision@hotmail.com
负责的业务员Vendas responsables:
客户名称Nome do cliente: 联系人Persoa de contacto:
填表时间Data: 电话Tel:
| 调查项目 Contidos e elementos | 非常满意Moi ben 10 | 满意 Satisfeito 8 | 一般 Feira 6 | 不满意 Non satisfeito 4 | 很不满意 Moi malo 2 |
质量 Calidade | 您认为我司产品的性能如何?Que opinas do rendemento dos nosos produtos? | |||||
通过产品您认为我公司生产产品包装和标识情况如何?Que opinas da embalaxe e marcado dos nosos produtos? | ||||||
您认为我司产品质量对比同行产品,质量如何?Que opinas da calidade dos nosos produtos en comparación cos da mesma industria? | ||||||
服务Servizo | 您对我公司在商务、客服、技术支持、产品、质量、投诉各方面的服、技术支持、产品、质量、投诉各方面的服、技术支持、产品、质量、投诉各方面的服、技术支持、产品滁质量、投诉各方面的服、技术支持, 产品库滦? | |||||
您对我公司服务承诺的对现是否满意?主动服务是否满意?Está satisfeito co noso compromiso de servizo?É satisfactorio o servizo proactivo? | ||||||
与同行业对比,您对我司所提供的服务定位如何?En comparación co mesmo sector, como posiciona os nosos servizos? | ||||||
交期Entrega | 您认为我公司产品交付及时性、交付的数量的准确性如何?Que opinas da precisión e do tempo de entrega? | |||||
通过产品您认为我公司供货能力如何?Que opinas da capacidade de subministración?capacidadeda nosa empresa? | ||||||
价格Prezo | 您认为我公司产品价格如何? Que opinas do prezo dos nosos produtos? | |||||
相对于同行同类产品价格,您认为我们的产品价格如何?Que pensas do prezo dos nosos produtos en comparación co prezo de produtos similares no mesmo sector? |
若上述有任何不满意,主要是哪些方面,请简单描述一下Se hai algunha insatisfacción co anterior, cales son os principais aspectos:
您是否对我公司产品、服务等还有其他具体建议:
Ishai outras suxestións:
Grazasti e moi apreciado.
Hora de publicación: 23-Xul-2021